省份/地区 | 男孩 | 女孩 | 合计 |
|---|---|---|---|
北京 | 88170 | 80110 | 168280 |
天津 | 42780 | 39480 | 82260 |
河北 | 310870 | 286250 | 597120 |
山西 | 151030 | 146720 | 297750 |
内蒙古 | 94650 | 89630 | 184280 |
辽宁 | 116500 | 108730 | 225230 |
吉林 | 60280 | 57930 | 118210 |
黑龙江 | 68150 | 64590 | 132740 |
上海 | 80010 | 73320 | 153330 |
江苏 | 303450 | 274040 | 577490 |
浙江 | 258200 | 232990 | 491190 |
安徽 | 287840 | 251290 | 539130 |
福建 | 207170 | 172500 | 379670 |
江西 | 229410 | 186920 | 416330 |
山东 | 457530 | 406620 | 864150 |
河南 | 466010 | 419680 | 885690 |
湖北 | 261170 | 226550 | 487720 |
湖南 | 307770 | 263260 | 571030 |
广东 | 747850 | 636340 | 1384190 |
广西 | 276490 | 238420 | 514910 |
海南 | 56620 | 46970 | 103590 |
重庆 | 133290 | 123980 | 257270 |
四川 | 374340 | 335890 | 710230 |
贵州 | 260500 | 229340 | 489840 |
云南 | 273530 | 255050 | 528580 |
西藏 | 25710 | 25420 | 51130 |
陕西 | 162650 | 149890 | 312540 |
甘肃 | 134120 | 123710 | 257830 |
青海 | 33730 | 30490 | 64220 |
宁夏 | 44740 | 42340 | 87080 |
新疆 | 97820 | 92380 | 190200 |
澳门 | 1905 | 1812 | 3717 |
香港 | 17400 | 15805 | 33205 |
台湾 | 71208 | 66210 | 137418 |
数据来源
中国大陆:第七次人口普查(2019.11.1 - 2020.10.31);香港特别行政区:香港政府统计处(2023);澳门特别行政区:统计暨普查局(2023);台湾地区:人口统计资料(2023)
新生儿死亡率 |
|---|